2023 LDV T60 Max PRO SK8C 4X4
2023 LDV T60 Max PRO SK8C 4X4
2023 LDV T60 Max PRO SK8C 4X4
2023 LDV T60 Max PRO SK8C 4X4
2023 LDV T60 Max PRO SK8C 4X4
2023 LDV T60 Max PRO SK8C 4X4
2023 LDV T60 Max PRO SK8C 4X4
2023 LDV T60 Max PRO SK8C 4X4
2023 LDV T60 Max PRO SK8C 4X4
2023 LDV T60 Max PRO SK8C 4X4
2023 LDV T60 Max PRO SK8C 4X4
2023 LDV T60 Max PRO SK8C 4X4
2023 LDV T60 Max PRO SK8C 4X4
2023 LDV T60 Max PRO SK8C 4X4
2023 LDV T60 Max PRO SK8C 4X4
2023 LDV T60 Max PRO SK8C 4X4
2023 LDV T60 Max PRO SK8C 4X4
2023 LDV T60 Max PRO SK8C 4X4
2023 LDV T60 Max PRO SK8C 4X4
2023 LDV T60 Max PRO SK8C 4X4
2023 LDV T60 Max PRO SK8C 4X4
2023 LDV T60 Max PRO SK8C 4X4
2023 LDV T60 Max PRO SK8C 4X4
2023 LDV T60 Max PRO SK8C 4X4
2023 LDV T60 Max PRO SK8C 4X4
2023 LDV T60 Max PRO SK8C 4X4
2023 LDV T60 Max PRO SK8C 4X4
2023 LDV T60 Max PRO SK8C 4X4
2023 LDV T60 Max PRO SK8C 4X4
2023 LDV T60 Max PRO SK8C 4X4
2023 LDV T60 Max PRO SK8C 4X4
2023 LDV T60 Max PRO SK8C 4X4
2023 LDV T60 Max PRO SK8C 4X4
2023 LDV T60 Max PRO SK8C 4X4
2023 LDV T60 Max PRO SK8C 4X4
2023 LDV T60 Max PRO SK8C 4X4
2023 LDV T60 Max PRO SK8C 4X4
2023 LDV T60 Max PRO SK8C 4X4

2023 LDV T60

Max PRO SK8C

$34,888

Drive Away

$34,888

Drive Away

2023 LDV T60

Max PRO SK8C

Copied 2023 LDV T60 Max PRO SK8C 4X4 to your clipboard!
Copied 2023 LDV T60 Max PRO SK8C 4X4 to your clipboard!

Key information

Kilometres
6,800kms
Compliance year
2023
Build year
2023
Engine
1996 cc

Dealer Comments

Disclaimer

Please confirm price, specifications and features with Ferntree Gully LDV. The vehicles actual pricing may vary from the price published. We do not warrant the accuracy or completeness of this data. Use of this website indicates your acceptance of our Terms and Conditions.

Tony White Group Logo
Ferntree Gully LDV. LDV Dealer in Ferntree Gully VIC. Dealer License: LMCT 12131. Copyright © 2025. All Rights Reserved.
Powered By Dealer StudioÂ